行け!!専業両替部

FX 外国為替を中心とした話題を自由気ままにつづります

EA取引記録(190708~190712) DOWN -5,059

f:id:rovelt-woo:20180630170401j:plain

まとめ

EA名 累計損益 前回差 備考
Scal_USDJPY 31,393 0 停止 91勝12敗(勝率88.3%)
Scal_USDJPY_Chrismas Edition

-26,439

201 198勝18敗(勝率91.67%)
EA_final_max_w_mix 66,038 -5,260 278勝32敗4分(勝率88.5%)
EA_final_max_Reverse 11,708 0 停止 153勝18敗1分(勝率88.9%) 

 

EA_final_max_w_mix
トレンドロジックとレンジロジックからなるEA

 

 

【様々なTP値・LC値で高PFとなる高勝率スキャルEA】?|?fx-on.com

traders-trust.com

Scal_USDJPYで手動で損切したら、その後もとに戻り利確できていたという大失敗を犯す。EAは自然に任せるほうがよい。余計なことはしないこと。EAを運用するならということですけど。

 

取引詳細(Scal_USDJPY)

AXIORY(MT4 ナノスプレッド口座)

なし

取引詳細(Scal_USDJPY_Chrismas Edition)

TTCM(プロ口座)

OpenTime CloseTime Type Symbol OpenPrice ClosePrice pips
2019/7/9 0:05 2019/7/9 3:39 USDJPY 108.722 108.83 10.8
2019/7/9 0:10 2019/7/9 3:39 USDJPY 108.717 108.829 11.2
2019/7/9 7:35 2019/7/9 10:00 USDJPY 108.725 108.836 11.1
2019/7/9 6:30 2019/7/9 10:16 USDJPY 108.759 108.871 11.2
2019/7/11 10:15 2019/7/11 15:13 USDJPY 108.054 108.046 0.8
2019/7/11 10:25 2019/7/11 19:43 USDJPY 108.084 108.454 -37

取引詳細(EA_final_max_w_mix)

TTCM(プロ口座)

OpenTime CloseTime Type Symbol OpenPrice ClosePrice pips
2019/7/5 19:30 2019/7/8 10:15 GBPUSD 1.25149 1.25151 -0.2
2019/7/5 20:15 2019/7/8 10:15 GBPUSD 1.25157 1.25152 0.5
2019/7/5 20:30 2019/7/8 10:15 GBPUSD 1.25177 1.25152 2.5
2019/7/8 20:30 2019/7/8 22:30 GBPUSD 1.25192 1.25117 7.5
2019/7/8 20:45 2019/7/8 23:00 GBPUSD 1.25195 1.25098 9.7
2019/7/9 21:45 2019/7/9 23:15 GBPUSD 1.24752 1.24626 12.6
2019/7/10 19:30 2019/7/10 20:56 GBPUSD 1.25133 1.25003 13
2019/7/11 2:00 2019/7/11 14:09 GBPUSD 1.25099 1.25699 -60
2019/7/11 3:15 2019/7/11 14:09 GBPUSD 1.25112 1.25713 -60.1
2019/7/11 23:00 2019/7/12 12:30 GBPUSD 1.25262 1.25262 0

取引詳細(EA_final_max_Reverse)

AXIORY(MT4 ナノスプレッド口座)